服務(wù)熱線
0577-67951116
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 宏亞閥門 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
壓力環(huán)境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
流動(dòng)方向 | 其他 | 零部件及配件 | 配件 |
類型(通道位置) | 直通式 | 3C閥門類別 | 工業(yè) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),石油 |
Z40H美標(biāo)閘閥適用于 ANSI Class150~2500、PN20~42、JIS10~20K,工作溫度 -29~425℃(碳鋼)及 -40~500℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。通過(guò)選用不同的材質(zhì),可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強(qiáng)氧化性介質(zhì)及尿素等多種介質(zhì)。
產(chǎn)品特點(diǎn):①產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造符合*標(biāo)準(zhǔn)要求,密封可靠,性能優(yōu)良。②結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊合理,造型美觀。③采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置滾動(dòng)軸承,啟閉輕松。④閥體材料品種齊全,填料、墊片根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,可適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。⑤采用國(guó)內(nèi)外多種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
設(shè)計(jì)與制造:API 600
法蘭尺寸:ANSI B16.5
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ANSI B16.10
壓力~溫度:ANSI B16.34
檢驗(yàn)與試驗(yàn):API 598
返回頁(yè)首
公稱壓力(Lb) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 水密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 |
返回頁(yè)首
閥體、閥蓋、閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) |
---|---|---|---|---|---|---|
密封面 | Cr13或硬質(zhì)合金 | 本體(W)或硬質(zhì)合金(Y) | ||||
閥桿及內(nèi)件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
填料 | 柔性石墨 | |||||
墊片 | 不銹鋼纏繞墊片 | |||||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | ||
適用溫度 | -29~425 ℃ | -40~500 ℃ |
返回頁(yè)首