服務熱線
0577-67951116
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 宏亞閥門 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
壓力環(huán)境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
流動方向 | 其他 | 零部件及配件 | 配件 |
類型(通道位置) | 直通式 | 3C閥門類別 | 工業(yè) |
應用領域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),石油,電子 |
鍛鋼法蘭端閘閥
產(chǎn)品概述:
鍛鋼法蘭端閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關,不能作調節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個密封面,*常用的模式閘板閥的兩個密封面形成楔形,楔形角隨閥門參數(shù)而異 , 通常為 50°,介質溫度不高時為 52°52' 。楔式閘閥的閘板可以做成一個整體,叫做剛性閘板;也可以做成能產(chǎn)生微量變形的閘板,以改善其工藝性, 彌補密封面角度在加工過程中產(chǎn)生的偏差, 這種閘板叫做彈性閘板。
制造標準鍛鋼法蘭端閘閥
設計與制造:API602、BS5352、JB/T1751 、GB/T12235
結構長度:ASME B16.11、ASME B16.10、GB/T12235
法蘭尺寸:ASME B16.5 、JB/T79、GB/T9113
螺紋連接尺寸:ANSI/ASME B1.20.1、BS21、GB/T7306
對焊連接尺寸: ASME B1 6.25、GB/T12224
壓力溫度: ASME B1 6.34、GB/T9131
檢驗與試驗:API598、JB/T9092、GB/T13927、
主要連接尺寸:(mm)
NPS | 縮徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
|
全徑 |
| 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
H(開) | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | 螺栓式 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 11.4 | 14.6 |
焊接式 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 10.6 | 13.8 |
焊接鍛鋼截止閥(焊接式閥蓋)型號編制說明
J |
| 6 | 1 | y | 160 | C |
代號 | 執(zhí)行機構 | 連接形式 | 結構形式 | 密封材質 | 公稱壓力 | 閥體材質 |
J: 焊接鍛鋼截止閥 (焊接式閥蓋) | 0:電磁動 | 1:內螺紋 | 1:直通流道 | M:蒙乃爾合金 | 10:1.0MPa | C:鑄鋼 |
3:蝸輪 | 2:外螺紋 | 2:Z形流道 | B: 巴氏合金 | 16:1.6MPa | P:304 | |
6:氣動 | 3:不同連接 | 3: 角式流道 | W:閥體加工 | 10K:日標 | R:316 | |
7:液動 | 4:法蘭 | 4:角式流道 | H:Cr13不銹鋼 | 150Lb美標 | RL:316L | |
9:電動 | 6:焊接 | 5:直流流道 | Y:硬質合金 |
| A:鈦 | |
無:手動 | 7:對夾 | 6:直通流道 | B: 巴氏合金 |
|
|